III Noite Quente
Complexo Desportivo Lousada
2023-06-21 a 2023-06-21
200M
Resultados
Série 1
Vento, -0.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Vera Monteiro | CFOD | 25.25 | SUB-23 | AAP | |
2 | Clara Cruz | MAC | 25.97 | SUB-18 | AAP | |
3 | Anais Van Snick | ESCMOV | 26.12 | SUB-23 | AAP | |
4 | Celina Peneda | ACDAV | 26.13 | SUB-23 | AAVC | |
5 | Francisca Silva | SCB | 26.22 | SEN | AAB | |
6 | Kseniia Yatsenko | SCB | 26.57 | M 40 | AAB | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, +0.0
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lia Caride Arufe | ESP | 26.18 | SUB-23 | ||
2 | Carolina Maio | GRECAS | 26.25 | SUB-23 | AAA | |
3 | Maria Rodrigues | ACPV | 26.54 | SUB-20 | AAP | |
4 | Inês Fonseca | MAC | 26.78 | SUB-20 | AAP | |
5 | Ana Mendes | SCB | 27.31 | SEN | AAB | |
6 | Sara Teixeira | SCS | 27.51 | SEN | AAP | |
1 até 6 de 6
Série 3
Vento, -0.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sofia Castanhas | AFS | 26.96 | SEN | AARAM | |
2 | Rita Fernandes | MAC | 27.58 | SUB-20 | AAP | |
3 | Micaela Nascimento | SCBM | 27.92 | SUB-23 | AAA | |
4 | Mónica Rodrigues | EAT | 28.07 | SUB-23 | AAP | |
5 | Diana Silva | MAC | 28.22 | SUB-23 | AAP | |
DQ | Matilde Pereira | MAC | x | SUB-20 | AAP | |
1 até 6 de 6
Série 4
Vento, -0.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Filipa Craveiro | ACPV | 27.03 | SUB-18 | AAP | |
2 | Carolina Suzano | MAC | 27.74 | SEN | AAP | |
3 | Inês Vieira | ESCMOV | 28.08 | SUB-23 | AARAM | |
4 | Carina Alves | MAC | 28.40 | SUB-20 | AAP | |
5 | Márcia Araújo | SCB | 29.37 | SUB-23 | AAB | |
1 até 5 de 5
Série 5
Vento, +0.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Carolina Rodrigues | MAC | 29.36 | SUB-23 | AAP | |
2 | Luana Marques | GS | 31.36 | SUB-18 | ADAC | |
3 | Mariana Santos | EAT | 31.93 | SUB-20 | AAP | |
4 | Graça Fernandes | ACFR | 32.57 | M 50 | AAP | |
1 até 4 de 4