Campeonato Regional Sub18
Complexo Desportivo Lousada
2023-06-10 a 2023-06-11
300M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Gomes | ARAC | 38.71 | SUB-18 | AAA | |
2 | Jeisson Peña | ACFR | 38.99 | SUB-18 | AAP | |
3 | João Almeida | LAVRA | 49.54 | SUB-16 | AAP | |
4 | Fábio Ferreira | NBA | 50.93 | SUB-16 | AAP | |
1 até 4 de 4
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rodrigo Alves | CSGAIA | 39.44 | SUB-16 | AAVC | |
2 | José Manuel Silva | ACFR | 40.03 | SUB-16 | AAP | |
3 | Ricardo Vieira | NBA | 42.89 | SUB-16 | AAP | |
4 | José Pedrosa | CDP | 55.26 | SUB-16 | AAP | |
1 até 4 de 4
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Conceiçao | LAVRA | 37.14 | SUB-18 | AAVC | |
2 | Gustavo Rocha | MAC | 37.16 | SUB-18 | ADAC | |
3 | André Assunção | CFOD | 37.38 | SUB-18 | AAP | |
4 | Luis Angel Falcón | CAP | 38.53 | SUB-18 | AAP | |
5 | Frederico Oliveira | ACPV | 40.22 | SUB-18 | AAP | |
1 até 5 de 5