Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Eugenio Costa | ESCMOV | 10.81 | M 50 | AAP | 10.22 | 0.10 | 10.60 | 1.90 | 10.68 | 2.00 | 10.81 | 1.90 | |
2 | Miguel Carvalho | ESCMOV | 10.42 | M 50 | AAP | 9.68 | 0.10 | 9.93 | 1.20 | 10.42 | 0.80 | 10.16 | 0.10 | |
3 | Carlos Eusébio | CDCNAV | 09.54 | M 50 | AAP | 8.15 | 0.30 | 8.39 | 0.20 | 8.64 | 0.10 | 9.54 | 1.60 | |
4 | Reinaldo Fernandes | CFB | 09.22 | M 50 | AAL | 8.64 | 1.30 | 8.87 | 0.20 | 9.04 | 0.20 | 9.22 | 0.10 | |
NM | Jorge Santos | AGDAK | x | M 50 | ASAS | X |
| - |
| X |
| X | ||
DNS | João Carvalho | DURIUS | x | M 50 | AAVR |
|
|
|
|
|
|