Torneio Regional Benjamins
Póvoa de Varzim
2023-06-03
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Sophia Fonseca | ACFR | 00.00 | |
Júlia Gomes | CSGAIA | 00.00 | |
Mafalda Carvalho | CFOD | 00.00 | |
Gabriela Sousa | CFOD | 00.00 | |
Maria João Coentrão | RDA | 00.00 | |
Luciana Gomes | CDCNAV | 00.00 | |
Mariana Marna | CAP | 00.00 | |
Mariana Assis | CAP | 00.00 | |
Zoé Gorodetskaya | BFC | 00.00 | |
Maria Calheiros | BFC | 00.00 | |
Luísa Maia | AAV-P | 00.00 | |
Diana Rodrigues | ACPV | 02.52 | |
Ana Pires | CDP | 00.00 | |
Danna Sampedrano | MAC | 00.00 | |
Anna Sampedrano | MAC | 00.00 | |
Margarida Correia | GCRA-P | 00.00 | |
Diana Gabones | GCRA-P | 00.00 | |
Carlota Arcanjo | MAC | 00.00 | |
Mafalda Carvalho | MAC | 00.00 | |
Ariana Pinto | CDCNAV | 00.00 | |
1 até 20 de 25