Lousada | Campeonato Nacional de Clubes – Apuramento
Complexo Desportivo de Lousada
2023-05-27 a 2023-05-28
4x400 metros
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | Atl. 1 | Atl. 2 | Atl. 3 | Atl. 4 | |
| 2 | CSGAIA | CSGAIA | Catarina Barbosa-1130-SEN | Joana Rocha-1131-SUB-20 | Maria João Araújo-1138-SEN | Mariana Monteiro-1141-SUB-18 | ||
| 3 | ESCMOV | ESCMOV | 04:30:00 | Marta Rodrigues-86-SEN | Rita Martins-1248-SUB-23 | Lansiia Dmytriieva-1204-SUB-20 | Inês Vieira-1237-SUB-23 | |
| 4 | CAM-VC | CAM-VC | 04:28:56 | Sara Neiva-523-SUB-23 | Catarina Arieira-531-SUB-20 | Fátima Coutinho-530-SEN | Cristina Faria-503-MASTER | |
| 5 | LAVRA | LAVRA | Chelsia Nogueira-1586-SUB-23 | Filipa Diamantino-109-SUB-23 | Matilde Lobo-1587-SUB-20 | Marta Lobo-1588-SUB-20 | ||
| 6 | ADCCJC | ADCCJC | Ana Paula Pinto-365-SEN | Helena Rodrigues-370-SUB-20 | Carina Ferreira-29-SUB-20 | Catarina Vieira-366-SEN | ||
1 até 5 de 5
Série 2
| Procurar: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | Atl. 1 | Atl. 2 | Atl. 3 | Atl. 4 | |
| 2 | EAT | EAT | 04:20:00 | Mónica Rodrigues-1201-SUB-23 | Diana Rodrigues-1200-SUB-23 | Alice Oliveira-1197-SEN | Ana Silva-1191-SEN | |
| 3 | ACPV | ACPV | 04:03:22 | Maria Rodrigues-309-SUB-20 | Mariana António-305-SEN | Rafaela Santos-311-SUB-20 | Filipa Martins-300-SEN | |
| 4 | SCB | SCB | 03:59:00 | Kseniia Yatsenko-1751-MASTER | Francisca Silva-1789-SEN | Mara Rodrigues-1773-SUB-20 | Beatriz Fernandes-1798-SUB-23 | |
| 5 | MAC | MAC | 04:08:15 | Rita Fernandes-1635-SUB-20 | Angelica Pereira-1623-SEN | Maria Avelino-1637-SUB-20 | Beatriz Pereira-1642-SUB-20 | |
| 6 | CFOD | CFOD | 04:05:54 | Sandra Borges-917-MASTER | Vera Monteiro-936-SUB-23 | Gabriela Almeida-925-SUB-20 | Fabiana Lucart-921-SUB-20 | |
1 até 5 de 5