Lousada | Campeonato Nacional de Clubes – Apuramento
Complexo Desportivo de Lousada
2023-05-27 a 2023-05-28
Lançamento do Disco
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Aldo Bello | ACPV | 00.00 | |
José Ferreira | VTSC | 00.00 | |
Vítor Martins | SCB | 00.00 | |
Adriano Lopes | SCB | 44.58 | |
Carlos Tavares | RUNRIVER | 16.62 | |
Fernando Ribeiro | RUNRIVER | 13.98 | |
Diogo Enes | PLF | 00.00 | |
Guilherme Enes | PLF | 34.53 | |
José Pinho | NAC | 43.14 | |
José Gonçalves | MAC | 33.67 | |
Herédio Costa | MAC | 42.63 | |
Jorge Vilar | LLFC | 32.00 | |
Pedro Costa | LAVRA | 33.13 | |
Gabriel Sanches | ESCMOV | 00.00 | |
João Maioto | ESCMOV | 00.00 | |
André Oliveira | ESCMOV | 28.28 | |
Rafael Rodrigues | CFOD | 00.00 | |
Tiago Silva | CFOD | 20.00 | |
Diogo Gonçalves | CDP | 37.12 | |
Rafael Soares | CDP | 00.00 | |
1 até 20 de 38