MEETING CIDADE DE ÉVORA "MEMORIAL RICARDO RIBEIRO"
ÉVORA
2023-06-07 a 2023-06-07
1500M ABSOLUTAS FEM
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Nicole Alves | GDCRM | |||
Sara Inácio | AJS | 00:04:33:18 | ||
Maria José Martins | GDPAV | |||
Margarida Silva | AJS | 00:04:29:64 | ||
Carolina Escada | AFS | 00:05:06:85 | ||
Bárbara Neiva | GDE | 00:04:40:22 | ||
Rita Teixeira | CSM | 00:04:52:30 | ||
Catarina Carmo | SCP | 00:04:36:37 | ||
Mariana Santos | CPPEA | 00:04:47:58 | ||
Ema Simão | SCP | 00:04:58:75 | ||
Sofia Martins | CPPEA | 00:04:59:59 | ||
Alexandra Canedo | GRECAS | 00:04:37:55 | ||
Sara Batista | IFC | 00:04:40:67 | ||
1 até 13 de 13