Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Katerina Quinn | ADAL | 14.51 | SUB-16 | 13.76 | 4.90 | 13.86 | 3.50 | 14.19 | 4.40 | 14.51 | 2.30 | ||
2 | Bruna Xavier | AALG | 13.86 | SUB-16 | 13.55 | 3.70 | 13.50 | 1.60 | 13.86 | 4.20 | 13.67 | 2.80 | ||
3 | Nádia Mata | AAL | 13.86 | SUB-16 | 13.57 | 3.40 | X |
| 13.61 | 3.60 | 13.86 | 2.60 | ||
4 | Madalena Silva | AACB | 13.83 | SUB-16 | 13.65 | 5.20 | 12.88 | 3.10 | 13.01 | 2.10 | 13.83 | 2.30 | ||
5 | Sara Ferreira | AAB | 13.72 | SUB-16 | 13.70 | 3.70 | 13.72 | 1.80 | 13.65 | 3.70 | 13.68 | 1.90 | ||
6 | Anamar Jorge | ACORES | 13.59 | SUB-16 | 12.78 | 4.00 | 12.56 | 3.30 | 13.59 | 2.90 | 13.05 | 2.60 | ||
7 | Filipa Fernandes | AAA | 13.37 | SUB-16 | 13.00 | 5.30 | 13.09 | 3.40 | 13.37 | 4.10 | 13.18 | 3.90 | ||
8 | Carlota Paiva | AAP | 13.37 | SUB-16 | 12.55 | 4.50 | 12.61 | 3.30 | 12.93 | 2.50 | 13.37 | 2.40 | ||
9 | Clara Cabral | AAVR | 12.02 | SUB-16 | 12.02 | 3.10 | 11.55 | 2.30 | 11.74 | 3.50 | 11.65 | 2.40 | ||
10 | Leonor Fernandes | ASAS | 11.94 | SUB-16 | X |
| 11.94 | 3.70 | 11.47 | 3.50 | 11.77 | 3.40 | ||
11 | Matilde Freitas | AARAM | 11.62 | SUB-16 | 11.50 | 3.90 | 11.42 | 2.20 | 11.62 | 2.50 | - | |||
12 | Maria Madeira | AAPT | 11.61 | SUB-16 | 11.14 | 3.70 | 11.61 | 3.20 | 11.27 | 3.50 | X | |||
13 | Isabel Lobo | AAE | 11.58 | SUB-16 | 11.58 | 3.10 | 11.46 | 3.80 | 11.39 | 3.00 | 11.38 | 2.70 | ||
14 | Julia Freitas | ADAC | 11.52 | SUB-16 | 11.52 | 3.20 | 11.25 | 2.20 | 11.31 | 3.30 | X | |||
15 | Inês Marques | AAV | 11.32 | SUB-16 | 10.83 | 3.20 | 10.79 | 2.50 | 10.92 | 2.50 | 11.32 | 4.30 | ||
16 | Sol Soares | AAS | 10.86 | SUB-16 | X |
| 10.85 | 3.70 | 10.77 | 2.30 | 10.86 | 2.80 | ||
17 | Vitória Tostão | ABJ | 10.23 | SUB-16 | X |
| X |
| X |
| 10.23 | 3.40 |