40º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2023-05-20 a 2023-05-21
250m bar 0.76 - INI M
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Lucca Reis | ASAS | 34.09 | SUB-16 | |
2 | Lucas Faustini | AALG | 34.63 | SUB-16 | |
3 | Guilherme Carneiro | AAP | 35.28 | SUB-16 | |
4 | Miguel Miranda | AAPT | 35.43 | SUB-16 | |
5 | Miguel Costa | AAVR | 35.57 | SUB-16 | |
6 | Simão Simões | AAA | 36.24 | SUB-16 | |
7 | Edgar Rodrigues | AAL | 36.25 | SUB-16 | |
8 | Carlos Silva | AARAM | 36.26 | SUB-16 | |
9 | Tomás Sousa | ADAL | 36.57 | SUB-16 | |
10 | Gonçalo Roque | AAE | 36.67 | SUB-16 | |
11 | Leonardo Serrão | AAVC | 37.19 | SUB-16 | |
12 | Diogo Silva | ACORES | 37.58 | SUB-16 | |
13 | Sebastião Manuel | AAS | 37.94 | SUB-16 | |
14 | Flávio Paulino | ABJ | 38.53 | SUB-16 | |
15 | Alexandre Carrola | AACB | 39.31 | SUB-16 | |
16 | Dinis Amorim | AAB | 39.36 | SUB-16 | |
17 | Martim Marcelino | ADAC | 39.57 | SUB-16 | |
18 | Victor Couto | AAV | 40.60 | SUB-16 | |
19 | João Meireles | AAG | 41.73 | SUB-16 | |
1 até 19 de 19