40º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2023-05-20 a 2023-05-21
250 metros - INI F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Laura Costa | AAPT | ||
Beatriz Policarpo | AAE | 00:00:49:32 | |
Leonor Girão | AAV | 00:00:38:65 | |
Denisa Rodrigues | AAG | 00:00:38:03 | |
Maria Do Carmo Lúcio | AAL | 00:00:34:08 | |
Isabel Serras | AAB | 00:00:34:28 | |
Maria Inácio | AALG | 00:00:34:41 | |
Letícia Vieira | AAVC | 00:00:45:70 | |
Ana Teixeira | AAS | 00:00:37:00 | |
Luana Pinto | AAVR | 00:00:41:72 | |
Maria Leonor Pedrosa | AAP | 00:00:35:53 | |
Neide Bernardo | AAA | ||
Beatriz Alves | ADAL | 00:00:35:71 | |
Diana Bento | ADAC | 00:00:36:94 | |
Carolina Martins | AACB | 00:00:40:81 | |
Mariana Costa | ABJ | 00:00:37:15 | |
Catarina Matos | AARAM | 00:00:36:56 | |
Lara Barroso | ASAS | 00:00:35:34 | |
Margarida Freitas | ACORES | 00:00:39:51 | |
1 até 19 de 19