40º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2023-05-20 a 2023-05-21
Quadruplo Salto - INI M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Fábio Aguiar | AARAM | 02.80 | |
Afonso Vale | AAV | 14.01 | |
Frederico Andrade | AAL | 16.63 | |
Miguel Ferreira | AAB | 14.66 | |
Carlos De Oliveira | AALG | 14.01 | |
Tiago Gonçalves | AAE | 11.12 | |
Edmilton Rocha | AAL | 14.20 | |
João Abreu | AAVC | 12.76 | |
Diogo Dias | ADAC | 13.92 | |
Pedro A. Gouveia | AARAM | 14.44 | |
Simão Rebelo | AAP | 15.88 | |
João Rodrigues | AAA | 13.75 | |
Rafael Ribeiro | AACB | 00.00 | |
Tomás Alves | AAS | 00.00 | |
Filipe Silva | AAB | 13.05 | |
João Matos | ADAL | 15.76 | |
Afonso Cordeiro | ACORES | 15.74 | |
1 até 17 de 17