40º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2023-05-20 a 2023-05-21
Altura - JUV F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Yara Lemos | AAVR | 01.36 | |
Carolina Frada | AAP | 01.53 | |
Beatriz Oliveira | AAS | 01.45 | |
Eliana Fernandes | AARAM | 01.61 | |
Nadine Pires | ADAL | 01.52 | |
Margarida Tavares | AACB | 01.28 | |
Catarina Vieira | AARAM | 01.51 | |
Carolina Cascalheira | ABJ | 01.25 | |
Eva Machado | AAA | 01.47 | |
Sofia Amaral | AAV | 01.30 | |
Vitória Anjos | AALG | 01.41 | |
Rita Brochado | AAVC | 01.60 | |
Tatiana Pereira | AAL | 01.53 | |
Beatriz Marques | ADAC | 01.38 | |
Marta Pinto | AAB | 01.44 | |
Carolina Pingueiro | AAA | 00.00 | |
Rita Quirino | AAL | 01.45 | |
Natacha Candé | ACORES | 01.62 | |
Cláudia Fernandes | AABR | 00.00 | |
1 até 19 de 19