40º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2023-05-20 a 2023-05-21
Peso 3kg - JUV F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Sofia Carvalho | AAVC | 09.52 | |
Camila Moreira | AABR | 00.00 | |
Inês Almeida | ADAC | 08.10 | |
Leana Marques | AAG | 08.13 | |
Maria Manuel Brito | AAV | 08.87 | |
Starla Bradford | AALG | 09.38 | |
Rita Corchado | AAE | 06.60 | |
Iara Tembe | AARAM | 10.77 | |
Beatriz Miguel | AAS | 09.71 | |
Liliana Anselmo | AAPT | 09.41 | |
Simone Morim | AAVC | 10.96 | |
Lilly Martins | ADAL | 10.36 | |
Ana Moita | AAE | 07.56 | |
Cecilia Costa | AACB | 08.62 | |
Mariana Monteiro | AAA | 09.59 | |
Leonor Barros | AAB | 11.65 | |
Carolina Bernardo | ABJ | 08.16 | |
Luísa Mesquita | AAVR | 09.40 | |
Eliany Monteverde | AAL | 12.80 | |
Michelle Elmer | ASAS | 09.74 | |
1 até 20 de 21