40º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2023-05-20 a 2023-05-21
Altura - INI F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Francisca Gouveia | AARAM | 01.32 | |
Nilà Viala | AALG | 01.46 | |
Beatriz Perdigão | AAE | 01.30 | |
Alice Vieira | AARAM | 01.32 | |
Madalena Sampaio | AAL | 01.55 | |
Selma Vilar | AAG | 01.20 | |
Sara Sartei | AAB | 01.41 | |
Rafaela Lacerda | ACORES | 01.38 | |
Carolina Fernandes | AAV | 01.49 | |
Clara Cabral | AAVR | 01.42 | |
Catarina Sousa | AAA | 01.39 | |
Carlota Paiva | AAP | 01.53 | |
Laura Reis | AAS | 01.34 | |
Alice Pui | AACB | 00.00 | |
Catarina Seabra | ADAC | 01.42 | |
Bárbara Lobo | ABJ | 01.30 | |
Eva Cruz | AAVC | 01.12 | |
Alessandra Santos | ADAL | 01.46 | |
Leonor Fernandes | ASAS | 01.38 | |
1 até 19 de 19