40º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2023-05-20 a 2023-05-21
Disco 0.75kg - INI F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Beatriz Borges | AAVR | 21.98 | |
Carolina Costa | AAV | 00.00 | |
Mariana Pontes | AAE | 19.89 | |
Sofia Ganoshenko | AALG | 32.08 | |
Leonor Louzeiro | ABJ | 29.75 | |
Natália Svirsa | AAS | 26.66 | |
Nicole Mendonça | AARAM | 19.77 | |
Maria Pombo | AACB | 00.00 | |
Francisca Nunes | ADAC | 24.39 | |
Inês Silva | AAA | 18.77 | |
Maria Macedo | AAB | 22.55 | |
Eva Maria Ribeiro | AAG | 13.85 | |
Lara Vaz | AAVC | 19.35 | |
Mariana Silva | AAP | 26.41 | |
Matilde Martins | AAL | 21.32 | |
Sofiia Chemyrys | ADAL | 25.60 | |
Rita Durão | AAPT | 16.96 | |
Beatriz Sobral | AAL | 31.54 | |
Isabel Melo | ACORES | 26.89 | |
1 até 19 de 19