Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Rita Moura | CASJ | 13.42 | SUB-16 | ADAC | 12.86 | 0.30 | 12.58 | 1.60 | 13.42 | 0.80 | |
2 | Bruna Xavier | CASJ | 13.14 | SUB-16 | AALG | 12.63 | 0.20 | 13.14 | 0.80 | 13.12 | 0.50 | |
3 | Ana Clara Araujo | CASJ | 12.10 | SUB-16 | AALG | 12.10 | 1.50 | 11.66 | 0.70 | X | ||
4 | Luana Soares | SPF | 12.05 | SUB-16 | AALG | 11.27 | 1.10 | 11.96 | 1.40 | 12.05 | 1.40 | |
5 | Maria Inácio | COP | 11.50 | SUB-16 | AALG | 11.50 | 1.40 | 11.50 | 2.00 | 11.35 | 1.70 | |
6 | Carolina Horta | COP | 11.40 | SUB-16 | AALG | 11.40 | 1.90 | X |
| X | ||
7 | Beatriz Rodrigues | CVT | 11.25 | SUB-16 | AALG | 11.25 | 1.10 | 10.03 | 2.30 | 10.82 | 1.90 | |
8 | Laura Bacalhau | CATUNES | 11.19 | SUB-16 | AALG | 10.64 | -0.3 | 10.86 | 0.90 | 11.19 | 0.30 | |
9 | Ana Rita Gonçalves | CDQ | 11.11 | SUB-16 | AALG | 11.11 | 1.70 | 10.93 | 2.60 | 10.82 | 1.70 | |
10 | Camila Horta | COP | 10.48 | SUB-16 | AALG | 10.48 | 1.50 | 10.23 | 0.70 | X | ||
11 | Nicolle Ghirlanda | CASJ | 10.48 | SUB-16 | AALG | X |
| 10.48 | 2.80 | X | ||
12 | Deborah Ponciano | COP | 10.33 | SUB-16 | AALG | 10.26 | 0.50 | 10.33 | 1.80 | 10.03 | 0.60 | |
NM | Íris Antunes | ADECT | x | SUB-16 | AALG | X |
| X |
| X | ||
NM | Victória Possante | CDQ | x | SUB-16 | AALG | X |
| X |
| X | ||
NM | Anastasiia Mamynova | CATUNES | x | SUB-16 | AALG | X |
| X |
| X | ||
NM | Diana Silva | CATUNES | x | SUB-16 | AALG | X |
| X |
| X |