Provas de Preparação
Guimarães
2020-12-16
S. COMPRIMENTO
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
David Rito | CAB | 00.00 | |
André Silva | CAB | 00.00 | |
Simão Melo | CAB | 00.00 | |
Gonçalo Ribeiro | PLF | 03.98 | |
Renato Ribeiro | PLF | 00.00 | |
Gabriel Rodrigues | CDPRI | 00.00 | |
Dinis Vilaça | CDPRI | 00.00 | |
Pedro Martins | CDPRI | 00.00 | |
Pedro Costa | PLF | 03.75 | |
Duarte Pinto | PLF | 04.92 | |
Diogo Enes | PLF | 04.85 | |
Tomás Linhares | AMONT | 00.00 | |
Gabriel Simões | AMONT | 00.00 | |
Pedro Simões | AMONT | 00.00 | |
António Andrade | VTSC | 00.00 | |
1 até 15 de 15