Olímpico Jovem Distrital
Estádio Municipal de Marinha Grande
2023-05-06 a 2023-05-07
Peso 4 Kg I Sub 16 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Nikita Miroshnyk | JV | 10.12 | SUB-16 | ADAL | 10.12 | 10.02 | 9.68 | 8.89 | |
2 | Tomás Sousa | GDP-L | 09.62 | SUB-16 | ADAL | 9.62 | 8.16 | 7.42 | 8.84 | |
3 | João Matos | GDP-L | 09.51 | SUB-16 | ADAL | 8.89 | 7.54 | 8.12 | 9.51 | |
4 | Filipe Fernandes | JV | 08.94 | SUB-16 | ADAL | 8.77 | 8.88 | 7.76 | 8.94 | |
5 | Manuel Lameiro | GDP-L | 08.63 | SUB-16 | ADAL | 7.62 | 8.59 | 8.63 | 8.63 | |
6 | Rodrigo Ramos | JV | 08.25 | SUB-16 | ADAL | 7.67 | 7.27 | 8.25 | X | |
DNS | Guilherme Pereira | JV | x | SUB-16 | ADAL |
|
| |||
1 até 7 de 7