Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Bruno Duro | AAVR | 06.12 (613) | SUB-16 | 6.12 | 1.30 | 5.84 | 0.70 | 6.07 | 0.80 | ||
2 | Salvador Oliveira | ADAL | 05.96 (578) | SUB-16 | 5.88 | 2.00 | X |
| 5.96 | 1.80 | ||
3 | Tiago Matos | AAB | 05.90 (565) | SUB-16 | 5.38 | 1.60 | 4.19 | 1.30 | 5.90 | 1.80 | ||
4 | Daniel Penela | AAVC | 05.82 (548) | SUB-16 | 5.77 | 1.70 | 5.82 | 1.80 | 5.76 | 1.60 | ||
5 | Paulo Albieri | AAP | 05.46 (473) | SUB-16 | 5.46 | 1.50 | 5.20 | 0.50 | 4.83 | 0.70 | ||
6 | Lucas Faustini | AALG | 05.45 (471) | SUB-16 | 5.23 | 1.60 | 5.45 | 1.90 | 5.09 | 1.70 | ||
7 | Afonso Cordeiro | ACORES | 05.37 (455) | SUB-16 | 5.37 | 0.70 | 5.37 | 1.00 | 5.10 | 2.00 | ||
8 | Rafael Carrilho | AAV | 05.33 (447) | SUB-16 | 3.67 | 0.80 | 5.33 | 1.40 | 5.07 | 1.20 | ||
9 | Rafael Ribeiro | AACB | 05.28 (437) | SUB-16 | 5.02 | 0.80 | 5.28 | 1.20 | 4.85 | 2.00 | ||
10 | Edmilton Rocha | ASAS | 05.28 (437) | SUB-16 | X |
| X |
| 5.28 | 1.60 | ||
11 | Miguel Miranda | AAPT | 05.21 (423) | SUB-16 | 5.11 | 1.30 | X |
| 5.21 | 2.00 | ||
12 | Rafael Deboeuf | AAS | 05.17 (415) | SUB-16 | 5.17 | 0.90 | 4.74 | 1.70 | 4.98 | 1.40 | ||
13 | Rúben Coelho | AAA | 05.03 (388) | SUB-16 | 4.95 | 1.70 | 4.92 | 1.90 | 5.03 | 1.30 | ||
14 | Tiago Nifra | AAE | 04.95 (373) | SUB-16 | 4.95 | 1.20 | X |
| 4.66 | 1.90 | ||
15 | Edgar Rodrigues | AAL | 04.93 (369) | SUB-16 | 4.60 | 0.20 | 4.74 | 0.50 | 4.93 | 1.00 | ||
16 | Diogo Dias | ADAC | 04.68 (323) | SUB-16 | X |
| 4.54 | -0.6 | 4.68 | 1.60 | ||
17 | Miguel Nóbrega | AARAM | 04.68 (323) | SUB-16 | X |
| 4.41 | 0.30 | 4.68 | -1.9 | ||
18 | Flávio Paulino | ABJ | 04.42 (276) | SUB-16 | 4.42 | 1.70 | 3.82 | 0.40 | 4.31 | 1.50 | ||
19 | João Meireles | AAG | 04.12 (225) | SUB-16 | 4.12 | 1.00 | 3.75 | 1.10 | 4.11 | 1.60 |