Torneio Atleta Completo Nacional
Pombal
2023-04-29 a 2023-04-30
Peso 3kg | Sub-18 F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Marta Carriço | ADAL | 09.62 | |
Sara Athayde | AAL | 08.60 | |
Lara Lopes | AAS | 07.89 | |
Marta Pinto | AAB | 09.65 | |
Margarida Tavares | AACB | 07.63 | |
Catarina Vieira | AARAM | 07.83 | |
Leonor Saraiva | ADAC | 05.76 | |
Yara Lemos | AAVR | 09.20 | |
Natacha Candé | ACORES | 13.88 | |
Tatiana Pereira | AAL | 10.20 | |
Carolina Frada | AAP | 09.16 | |
Pilar Gonçalves | AAE | 05.07 | |
Sofia Baptista | AAPT | 08.15 | |
Carolina Cascalheira | ABJ | 00.00 | |
Maria Manuel Brito | AAV | 08.53 | |
Mariana Lopes | AALG | 07.38 | |
Paula Garcia | AAA | 08.49 | |
Matilde Gomes | AAVC | 08.89 | |
1 até 18 de 18