Meeting Atletismo Porto António Ferreira
Parque Desportivo de Ramalde
2023-05-01
50M
Resultados
Série 1
Vento, -2.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Benjamim Silva | CAB | 08.93 | SUB-10 | AAB | |
2 | Duarte Silva | ACFR | 09.10 | SUB-10 | AAP | |
3 | Vasco Martins | ACFR | 09.17 | SUB-10 | AAP | |
4 | André Silva | CSGAIA | 09.76 | SUB-10 | AAP | |
5 | Henrique Bessa | ACFR | 09.85 | SUB-10 | AAP | |
Série 2
Vento, -0.5 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miguel Peito Rocha | RUNRIVER | 08.76 | SUB-10 | AAP | |
2 | Dinis Silva | CSGAIA | 09.08 | SUB-10 | AAP | |
3 | Dinis Couto | CSGAIA | 10.20 | SUB-10 | AAP | |
4 | Tiago Magalhães | ACFR | 10.74 | SUB-10 | AAP | |
5 | Santiago Teixeira | CSGAIA | 11.12 | SUB-10 | AAP | |
Série 3
Vento, -1.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Artur Gaião | CAP | 09.39 | SUB-10 | AAP | |
2 | Sam Paulino | CAP | 10.62 | SUB-10 | AAP | |
3 | André Leça | CDCNM | 10.84 | SUB-10 | AAP | |
4 | Pedro Carvalho | LAVRA | 11.04 | SUB-10 | AAP | |
DNS | Edgar Fernandes | CAP | x | SUB-10 | AAP | |
DNS | Erik Rocha | CAP | x | SUB-10 | AAP | |
Série 4
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Barbosa | CAP | 08.53 | SUB-10 | AAP | |
2 | Hugo Machado | LAVRA | 09.48 | SUB-10 | AAP | |
3 | Bartolomeu Dubini | CAP | 10.59 | SUB-10 | AAP | |
4 | Rodrigo Vaz Osório | CAP | 10.80 | SUB-10 | AAP | |
DNS | Francisco Oliveira | CAP | x | SUB-10 | AAP | |
DNS | Caetano Pereira | CAP | x | SUB-10 | AAP | |
Série 5
Vento, -1.1 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisco Moura | BFC | 09.67 | SUB-10 | AAP | |
2 | Francisco Carvalho | CAP | 10.86 | SUB-10 | ||
DNS | João Novais | CAB | x | SUB-10 | AAB | |
DNS | Diogo Calheiros | BFC | x | SUB-10 | AAP | |
DNS | Pedro Relvas | BFC | x | SUB-10 | AAP | |
DNS | Henrique Relvas | BFC | x | SUB-10 | AAP | |
Série 6
Vento, -0.1 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Diogo Silva | ACPV | 09.07 | SUB-10 | AAP | |
2 | Afonso Machado | ACPV | 09.24 | SUB-10 | AAP | |
3 | Gonçalo Cancela | ACPV | 09.37 | SUB-10 | AAP | |
4 | Vasco Silva | LAVRA | 10.23 | SUB-10 | AAP | |
5 | Afonso De Sousa | ACFR | 10.42 | SUB-10 | AAP | |
Série 7
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Pedro Silva | ESCMOV | 09.57 | SUB-10 | AAP | |
2 | Dinis Morais | ESCMOV | 09.89 | SUB-10 | AAP | |
3 | João Rocha | BFC | 11.16 | SUB-10 | AAP | |
4 | Francisco Gomes | ESCMOV | 11.16 | SUB-10 | AAP | |
DNS | Bernardo Lûtkemeyer | BFC | x | SUB-10 | AAP | |
Série 8
Vento, +0.9 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lucas Nogueira | BFC | 09.94 | SUB-10 | AAP | |
2 | Edgar William | BFC | 10.30 | SUB-10 | AAP | |
3 | Afonso Cunha | BFC | 10.52 | SUB-10 | AAP | |
4 | Edgar Correia | BFC | 11.07 | SUB-10 | AAP | |
5 | Afonso Fernandes | CSGAIA | 12.08 | SUB-10 | AAP | |