Torneio Alzira Monteiro
Estádio Municipal de Pombal
2023-04-29 a 2023-04-30
1.500m Obs - M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
João Fernandes | JV | 00:05:07:50 | |||
João Oliveira | CANAZ | ||||
Manuel Jesus | CANAZ | ||||
David Pereira | CPRAB | ||||
Nuno Guilherme Dias | JV | ||||
Leonardo Sousa | CAMG | ||||
Gabriel Lopes | CSCRA | ||||
Axel Dos Santos | NDAP | ||||
Fernando Margalho | CASHM | ||||
Lourenço Nunes | CDBBR | ||||
1 até 10 de 10