8º Torneio Jovem Clube de Atletismo da Nazaré
Estádio Municipal da Nazaré
2023-04-29
250 m - F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Beatriz Silva | CAMR | 37.50 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Iris Moiteiro | CANAZ | 38.00 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Francisca Filipe | CANAZ | 39.90 | SUB-16 | ADAL | |
1 até 3 de 3
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bruna Silva | CAMR | 34.90 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Daniela Venda | ACB-L | 35.30 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Luana Alexandre | CPRAB | 36.00 | SUB-16 | ADAL | |
4 | Inês Fernandes | ACB-L | 37.50 | SUB-16 | ADAL | |
5 | Sara Pereira | CAMR | 39.40 | SUB-16 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Isaura Correia | ACDRA | 37.70 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Carolina Sousa | CAMG | 38.20 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Matilde Angélico | CAMG | 38.20 | SUB-16 | ADAL | |
4 | Mariana Carvalho | ACB-L | 39.60 | SUB-16 | ADAL | |
1 até 4 de 4