Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Lucas Morgado | JV | 03.89 | SUB-12 | ADAL | 3.89 | 0.30 | X |
| X | ||
2 | Daniel Hrabar | JV | 03.65 | SUB-12 | ADAL | X |
| 3.65 | 2.60 | 3.56 | 1.70 | |
3 | Santiago Ponte | NDAP | 03.56 | SUB-12 | ADAL | 3.33 | 0.90 | 3.45 | 2.50 | 3.56 | 1.80 | |
4 | Manuel Silva | ACB-L | 03.50 | SUB-12 | ADAL | 3.30 | 1.00 | 3.43 | 1.90 | 3.50 | -0.4 | |
5 | Tomás Mota | ACB-L | 03.32 | SUB-12 | ADAL | 2.62 | 1.80 | 2.15 | 3.90 | 3.32 | 1.20 | |
6 | Martim Silva | JV | 03.15 | SUB-12 | ADAL | 3.15 | 2.50 | 2.79 | 1.60 | 3.15 | 2.50 | |
7 | Tiago Pereira | ACB-L | 03.15 | SUB-12 | ADAL | 3.05 | -0.9 | 2.97 | 1.60 | 3.15 | 2.20 | |
8 | Tomás Agostinho | CAMG | 03.07 | SUB-12 | ADAL | 2.97 | 3.60 | 3.07 | 0.90 | 2.94 | 0.70 | |
9 | Tomás Silvério | SCA | 03.04 | SUB-12 | AAS | 3.04 | 3.20 | 3.01 | 2.40 | 2.97 | 2.40 | |
10 | Diogo Orfão | JV | 02.92 | SUB-12 | ADAL | 2.73 | 2.70 | 2.84 | 1.90 | 2.92 | 0.00 | |
11 | Henrique Gaio | JV | 02.92 | SUB-12 | ADAL | 2.92 | 1.90 | 2.16 | 3.00 | X | ||
12 | Guilherme Silva | JV | 02.74 | SUB-12 | ADAL | X |
| 2.74 | 1.70 | X | ||
13 | Dinis Martins | CANAZ | 02.55 | SUB-12 | ADAL | 2.39 | 2.30 | 2.55 | 1.30 | 1.97 | 1.90 | |
14 | João Gregório | JV | 02.37 | SUB-12 | ADAL | 2.15 | -0.8 | 2.37 | 1.20 | 1.79 | 1.50 | |
15 | André Santos | CANAZ | 02.28 | SUB-12 | ADAL | 2.23 | 2.10 | 2.26 | 0.90 | 2.28 | 2.50 | |
16 | Vasco Carvalho | CANAZ | 02.16 | SUB-12 | ADAL | 1.96 | 2.30 | 2.03 | 1.60 | 2.16 | 2.10 | |
17 | Gabriel Fonseca | CDBBR | 02.12 | SUB-12 | ADAL | 2.12 | 1.30 | X |
| X | ||
18 | Diogo Esgaio | CANAZ | 01.78 | SUB-12 | ADAL | 1.73 | 2.20 | 1.78 | 1.90 | 1.53 | 1.90 | |
19 | Salvador Ribeiro | CDBBR | 01.31 | SUB-12 | ADAL | X |
| X |
| 1.31 | 1.20 | |
DNS | Salvador Graça | JV | x | SUB-12 | ADAL |
|
|
|
|