Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Ricardo Parreira | PFC | 05.11 | SUB-16 | ASAS | 4.87 | -2.8 | 4.82 | -3.3 | 4.70 | -3 | 4.78 | -1.7 | X |
| 5.11 | -2.9 | |
2 | Afonso Santos | ADTT | 04.91 | SUB-16 | ASAS | 4.49 | -2.3 | 4.49 | -2.5 | 4.74 | -1.6 | 4.70 | -2.1 | 4.91 | -4.6 | 4.89 | -2.6 | |
3 | Mateus Amaro | AAPL | 04.52 | SUB-16 | ASAS | 4.23 | -2.9 | 3.93 | -2.2 | 4.29 | -1.7 | 4.18 | -1.8 | 4.26 | -2.2 | 4.52 | -3.4 | |
4 | Elves Ramos | PFC | 04.38 | SUB-16 | ASAS | 4.03 | -2.5 | 3.65 | -2.3 | 4.27 | -3.3 | 4.38 | -2.3 | 3.79 | -2.9 | 4.02 | -2.6 | |
5 | Leonardo Antunes | PFC | 04.32 | SUB-16 | ASAS | 4.32 | -2.2 | 3.94 | -4.1 | 3.99 | -2 | 4.18 | -2.6 | 4.04 | -1.7 | 3.05 | -2.2 | |
6 | Duarte Figueiredo | VFC | 04.30 | SUB-16 | ASAS | 4.16 | -2 | 3.61 | -3.6 | X |
| X |
| 3.94 | -1.6 | 4.30 | -2.5 | |
7 | David Vargas | CPPEA | 04.26 | SUB-16 | ASAS | 3.85 | -4.4 | 4.01 | -3.2 | 4.20 | -1.7 | 4.21 | -3.6 | 4.26 | -2.1 | 4.20 | -2.8 | |
8 | Marco Ferreira | GRQL | 04.24 | SUB-16 | ASAS | 3.80 | -3.6 | 4.04 | -2.1 | 4.24 | -3.8 | 3.99 | -3.4 | X |
| 4.17 | -2.1 | |
9 | Dinis Santos | ADTT | 03.61 | SUB-16 | ASAS | 3.46 | -4 | 3.61 | -2.1 | 2.95 | -4.2 |
|
|
|
|
| ||
DNS | Francisco Pombo | CPPEA | x | SUB-16 | ASAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
DNS | João Pereira | CPPEA | x | SUB-16 | ASAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|