Olímpico Jovem Regional - 2ª jornada
Ribeira Brava
2023-04-29 a 2023-04-30
Comprimento (OJ-s14) - Masc
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
João Paulo Figueira | GDE | 00.00 | |
João Carlos Abreu | CSM | 00.00 | |
Miguel Oliveira | CSM | 00.00 | |
Mateus Cruz | CSM | 00.00 | |
Lucas Velosa | CSM | 00.00 | |
Gonçalo Da Silva | CSM | 00.00 | |
Tiago Freitas | AJS | 00.00 | |
Carlos Abreu | AJS | 00.00 | |
Rodrigo Silva | AJS | 00.00 | |
Tiago Henriques | AJS | 00.00 | |
Rodrigo Teixeira | ADRAP | 00.00 | |
Lucas Freitas | ADRAP | 00.00 | |
Luis Abreu | ADRAP | 00.00 | |
Matias Brites | ADRAP | 00.00 | |
Jesús Abreu | ADRAP | 00.00 | |
1 até 15 de 15