Atleta Completo 2023
Luso
2023-04-15 a 2023-04-16
60M Pentatlo Inf F
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Maria Leonor Tavares | LLFC | 00.00 | |||
Raquel Raposo | ACDCVC | 00.00 | |||
Mariana Oliveira | ESL | 00.00 | |||
Clara Vieira | ARAC | 00.00 | |||
Margarida Vieira | ARAC | 00.00 | |||
Ana Luz Gomes | LLFC | 00.00 | |||
Francisca Dias | LLFC | 00.00 | |||
Lua Sousa | LLFC | 00.00 | |||
Ana Rocha | ACDCVC | 00.00 | |||
Fabiana Brás | ACDCVC | 00.00 | |||
Lara Ferreira | ACDCVC | 00.00 | |||
Maria Vasconcelos | ACDCVC | 00.00 | |||
Mahé Correia | ACDCVC | 00.00 | |||
Beatriz Silva | ACDCVC | 00.00 | |||
Sofia Gonçalves | ACDCVC | 00.00 | |||
Laura Ribeiro | ACDCVC | 00.00 | |||
Carolina Mota | GRECAS | 00 | |||
Maria Sarabando | GRECAS | 00 | |||
1 até 18 de 18