Atleta Completo Distrital - 2023
Estádio Municipal de Pombal - Marinha Grande
2023-05-06 a 2023-05-07
60 metros Barreiras - Pent S14 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rafael Inácio | JDAL | 09.87 (566) | SUB-14 | AAS | |
2 | Salvador Meneses | JV | 10.55 (442) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Tiago Beja | NDAP | 10.65 (425) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Tiago Reis Domingues | JV | 13.69 (64) | SUB-14 | ADAL | |
DNF | Rafael Martins | NDAP | x (442) | SUB-14 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 2
Vento, +3.4 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisco Atafona | JV | 11.35 (315) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Tomás Lopes | JV | 11.88 (242) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Eduardo Santos | JV | 12.58 (160) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Pedro Mota | JV | 12.80 (138) | SUB-14 | ADAL | |
5 | José Martins | JV | 13.37 (87) | SUB-14 | ADAL | |
DNS | Tomás Fidalgo | JV | x | SUB-14 | ADAL | |
1 até 6 de 6
Série 3
Vento, +4.3 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Leonardo Vale | CAMR | 11.73 (262) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Raphael David | AJJ | 12.54 (164) | SUB-14 | AAPT | |
3 | Delfim Oliveira | CAMG | 13.20 (101) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Nuno Coutinho | NDAP | 13.21 (100) | SUB-14 | ADAL | |
DNS | Gabriel Silva | CDBBR | x | SUB-14 | ADAL | |
DNS | Dinis Martins | SISMARIA | x | SUB-14 | ADAL | |
1 até 6 de 6