Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Salvador Meneses | JV | 05.10 (402) | SUB-14 | ADAL | 4.77 | 0.60 | 4.59 | 2.00 | 5.10 | 0.70 | |
2 | Tiago Beja | NDAP | 04.87 (358) | SUB-14 | ADAL | 4.45 | 0.50 | X |
| 4.87 | 0.30 | |
3 | Rafael Inácio | JDAL | 04.62 (312) | SUB-14 | AAS | 4.29 | 0.90 | 4.49 | 1.80 | 4.62 | 1.20 | |
4 | Tomás Lopes | JV | 04.30 (255) | SUB-14 | ADAL | 4.26 | 1.40 | 4.28 | 0.70 | 4.30 | 0.90 | |
5 | Francisco Atafona | JV | 04.20 (239) | SUB-14 | ADAL | 4.20 | 1.50 | 3.98 | 2.00 | X | ||
6 | José Martins | JV | 04.08 (219) | SUB-14 | ADAL | 3.99 | 1.00 | 3.99 |
| 4.08 | 0.20 | |
7 | Eduardo Santos | JV | 03.93 (195) | SUB-14 | ADAL | 3.74 | 0.80 | 3.78 | 1.30 | 3.93 | 1.00 | |
8 | Delfim Oliveira | CAMG | 03.79 (173) | SUB-14 | ADAL | 3.44 | 1.60 | 3.62 | 0.40 | 3.79 | 0.20 | |
9 | Pedro Mota | JV | 03.79 (173) | SUB-14 | ADAL | X |
| 3.61 |
| 3.79 | 0.80 | |
10 | Tiago Reis Domingues | JV | 03.68 (156) | SUB-14 | ADAL | 3.43 | 1.40 | 3.51 | 0.90 | 3.68 | 1.20 | |
11 | Gabriel Silva | CDBBR | 03.57 (140) | SUB-14 | ADAL | 2.47 | 1.20 | 3.52 | 1.40 | 3.57 | 0.20 | |
12 | Raphael David | AJJ | 03.52 (133) | SUB-14 | AAPT | 3.52 | -0.3 | X |
| 3.44 | 0.70 | |
13 | Nuno Coutinho | NDAP | 03.40 (116) | SUB-14 | ADAL | 3.40 | 1.50 | 3.33 | 0.50 | 3.34 | 1.20 | |
14 | Rafael Martins | NDAP | 03.30 (103) | SUB-14 | ADAL | X |
| 3.18 | 0.90 | 3.30 | 1.10 | |
15 | Dinis Martins | SISMARIA | 03.18 (88) | SUB-14 | ADAL | 2.88 | 1.20 | 2.78 | 0.90 | 3.18 | 0.60 | |
16 | Tomás Fidalgo | JV | 03.02 (68) | SUB-14 | ADAL | 2.90 | 1.50 | 3.01 | 1.40 | 3.02 | 0.60 | |
NM | Leonardo Vale | CAMR | x | SUB-14 | ADAL | X |
| X |
| X |