Atleta Completo Distrital - 2023
Estádio Municipal de Pombal - Marinha Grande
2023-05-06 a 2023-05-07
80 metros - Hep S16 M
Resultados
Série 1
Vento, +3.1 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | António Vasconcelos | JV | 09.82 (667) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Matias Ferreira | GDP-L | 09.98 (630) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Tomás Sousa | GDP-L | 10.33 (553) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Eduardo Camacho | JV | 10.46 (525) | SUB-16 | ADAL | |
5 | Nuno Guilherme Dias | JV | 10.72 (472) | SUB-16 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 2
Vento, +4.4 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Salvador Oliveira | JV | 09.34 (783) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Pedro Marcelino | JV | 10.65 (486) | SUB-16 | ADAL | |
3 | António Constâncio | CAMG | 11.11 (397) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Lourenço Nunes | CDBBR | 11.18 (384) | SUB-16 | ADAL | |
1 até 4 de 4
Série 3
Vento, +1.5 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Matos | GDP-L | 10.24 (572) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Francisco Polido | CAMG | 10.54 (509) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Rafael Alves | ACB-L | 10.61 (494) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Afonso Marques | ACB-L | 10.92 (433) | SUB-16 | ADAL | |
1 até 4 de 4