CAMPEONATO REGIONAL DE 10.000 METROS - MASC. E FEM.
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2023-04-01
10.000 Metros
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
André Galhós | GDQFP | ||
Artur Costa | GDQFP | ||
Edson Bragança | NSCPSX | ||
Nuno Carraça | RUNTEJO | 00:32:00:00 | |
João Correia | CDRAU | 00:39:43:00 | |
Hélder Quaresma | MKED | ||
João Moniz | CDRR | ||
Jorge Teles | GDQFP | ||
Artur Lobo Costa | GDIB | ||
João Rebelo | CATA | 00:42:46:27 | |
Alexandre Tiago | CPPEA | 00:33:57:00 | |
Adelino Monteiro | ANE | 00:34:00:00 | |
José Amigo | ANE | 00:43:00:00 | |
Pedro Amigo | ANE | 00:36:00:00 | |
Nuno Gomes | GDQFP | ||
Filipe Correia | VFC | 00:37:20:99 | |
João Veiga | ANE | 00:37:22:51 | |
Nuno Raposo | IND | 00:33:54:84 | |
Marco Gomes | CPPEA | 00:35:04:94 | |
Carlos Alpoim | CPPEA | ||
1 até 20 de 38