ATLETA COMPLETO - FASE REGIONAL (SUB/14 - SUB/16 - SUB/18)
Complexo Mun. Atletismo Carla Sacramento - Seixal
2023-03-25 a 2023-03-26
1.000 Metros
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Simão Lázaro | QFC | 00.00 | |
Luca Ferreira | QFC | 00.00 | |
Frederico Serrano | QFC | 00.00 | |
Tomás Ferreira | QFC | 00.00 | |
Francisco Sanches | CPPEA | 00.00 | |
Diego Ribeiro | GDIB | 00.00 | |
Daniel Dos Santos | AGDAK | 00.00 | |
Gabriel Lourenço | NSCPSX | 00.00 | |
Yassin Rosario | CPPEA | 00.00 | |
Vasco Rosa | CPPEA | 00.00 | |
João Fernandes | AAPL | 00.00 | |
Gustavo Silva | CPPEA | 00.00 | |
Mateus Pincho | GDIS | 00.00 | |
Joshua Seidi | GDC | 00.00 | |
Guilherme Marques | NSCPSX | 00.00 | |
Ícaro Dias | GDRV | 00.00 | |
Gonçalo Mineiro | SLA | 00.00 | |
André Santos | AACC | 13.50 | |
Rodrigo Xavier | AACC | 12.04 | |
1 até 19 de 19