ATLETA COMPLETO - FASE REGIONAL (SUB/14 - SUB/16 - SUB/18)
Complexo Mun. Atletismo Carla Sacramento - Seixal
2023-03-25 a 2023-03-26
Altura
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Leonor Esteves | ![]() QFC | 00.00 | |
Carolina Cunha | ![]() SLA | 00.00 | |
Laura Camolas | ![]() PFC | 00.00 | |
Daniela Silva | ![]() CPC | 00.00 | |
Sara Lopes | ![]() AGDAK | 00.00 | |
Lara Barroso | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Francisca Galante | ![]() PFC | 00.00 | |
Maria Inês Machado | ![]() PFC | 00.00 | |
Eliéta Mendes | ![]() NSCPSX | 00.00 | |
Inês Pereira | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Maria Lobato | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Ester Dias | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Mayene Pereira | ![]() GRQL | 00.00 | |
Margarida António | ![]() SCP | 00.00 | |
Leonor Fernandes | ![]() GRQL | 00.00 | |
Patrícia Sebastião | ![]() JOMA | 00.00 | |
Eulália Borges | ![]() JOMA | 00.00 | |
Gabriela Alves | ![]() ADTT | 00.00 | |
Camila Fonseca | ![]() AACC | 00.00 | |
Mafalda Brazão | ![]() AACC | 00.00 | |
1 até 20 de 21











