Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Guilherme Magalhães | CLUVE | 11.07 | SUB-14 | ADAC | 10.71 | -2.4 | 10.47 | -0.9 | 11.07 | -0.4 | 11.04 | -0.9 | 10.65 | -1.5 | 11.03 | 0.40 | |
2 | Rodrigo Martins | GS | 10.85 | SUB-14 | ADAC | 10.85 | -1.6 | 10.34 | -0.8 | 10.32 | -0.5 | 10.62 | -1.2 | 10.73 | -1 | 10.85 | 0.30 | |
3 | Tiago Fortunato | CPTSC | 10.08 | SUB-14 | ADAC | X |
| 9.75 | -1.1 | X |
| X |
| 9.43 | 0.10 | 10.08 | -0.2 | |
4 | Tomás Tavares | CPTSC | 09.90 | SUB-14 | ADAC | 9.79 | -0.1 | 9.71 | -1.2 | 9.40 | -2.2 | 9.90 | -0.2 | 9.64 | -1 | 9.63 | -0.8 | |
5 | Santiago Calinas | GRE-AA | 09.39 | SUB-14 | ADAC | X |
| 9.14 | -0.3 | X |
| X |
| 3.39 | -0.7 | 9.39 | -1 |