Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Bruno Gaspar | SPF | 05.74 (531) | SUB-18 | AALG | 5.74 | -2.1 | 5.44 | -2.9 | 5.38 | -1.3 | |
2 | Miguel Parejo | CASJ | 05.35 (451) | SUB-18 | AALG | 5.27 | -1.1 | 5.35 | -3.3 | 5.34 | -0.1 | |
3 | Matias Guerreiro | CASJ | 04.40 (273) | SUB-18 | AALG | 4.40 | -0.9 | 4.07 | -1.9 | 4.31 | -1.5 | |
4 | Emanuel Lazar | ADECT | 04.18 (235) | SUB-18 | AALG | 4.03 | -2.4 | 4.09 | -2 | 4.18 | -1.8 | |
5 | Henrique Gavina | CRCDL | 04.11 (224) | SUB-18 | ADAL | 3.90 | -1.3 | 4.11 | -2.3 | 4.00 | -1.6 | |
6 | Rafael Guerreiro | ADECT | 04.03 (211) | SUB-18 | AALG | 3.89 | -3.1 | 3.75 | -2.1 | 4.03 | -1.1 | |
7 | Tomé Gomes | OCL | 04.00 (206) | SUB-18 | AALG | 4.00 | -1.1 | X |
| 3.61 | -1.1 | |
8 | Isaac Costa | OCL | 03.51 (132) | SUB-18 | AALG | X |
| 3.21 | -3.7 | 3.51 | -1.3 | |
9 | David Pacheco | OCL | 03.35 (110) | SUB-18 | AALG | 3.35 | -1.4 | X |
| X |