Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Kimberly Nunes | AJS | 04.53 (436) | SUB-14 | AARAM | 4.24 | 0.40 | 4.43 | 0.30 | 4.53 | 0.70 | |
2 | Núria Neves | AJS | 04.21 (357) | SUB-14 | AARAM | 3.98 | 0.60 | 4.16 | 0.80 | 4.21 | 0.50 | |
3 | Nanci Jesus | AJS | 04.15 (343) | SUB-14 | AARAM | 4.15 | 0.40 | 3.97 | 0.40 | 3.97 | 0.60 | |
4 | Eduarda Silva | AJS | 04.14 (340) | SUB-14 | AARAM | 4.10 | 0.40 | 4.14 | 0.40 | 3.97 | 0.90 | |
5 | Michela Durão | AJS | 03.73 (248) | SUB-14 | AARAM | 3.71 | 0.20 | 3.62 | 0.20 | 3.73 | 1.40 | |
6 | Emília Calaça | ADRAP | 03.73 (248) | SUB-14 | AARAM | 3.42 | -0.5 | 3.42 | 1.00 | 3.73 | 0.30 | |
7 | Leonor Freitas | ADRAP | 03.69 (239) | SUB-14 | AARAM | 3.69 | 0.70 | 3.52 | 0.30 | 3.49 | ||
8 | Glória Fernandes | AJS | 03.64 (229) | SUB-14 | AARAM | X |
| 3.59 | -0.1 | 3.64 | 0.40 | |
9 | Laura Gouveia | AJS | 03.61 (223) | SUB-14 | AARAM | 2.89 | 0.10 | X |
| 3.61 | 0.90 | |
10 | Carlota Fernandes | AJS | 03.37 (174) | SUB-14 | AARAM | 3.17 | -0.2 | 3.04 | 0.60 | 3.37 | 0.90 | |
11 | Anthonella Hernandez | ADRAP | 03.00 (107) | SUB-14 | AARAM | 3.00 | 0.90 | X |
| X | ||
12 | Mariana Machin | ADRAP | 02.94 (97) | SUB-14 | AARAM | 2.94 | 0.60 | 2.90 | 0.70 | 2.91 | 0.60 | |
NM | Vitória Silva | CSM | x | SUB-14 | AARAM | X |
| X |
| X |