Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Miguel Cavaco | CVT | 11.35 | SUB-14 | AALG | 10.97 | 1.70 | 11.35 | 2.50 | 11.28 | 2.30 | |
2 | David Correia | COP | 10.95 | SUB-14 | AALG | 9.80 | 1.20 | 10.55 | 1.90 | 10.95 | 2.00 | |
3 | Rui Magalhães | COP | 10.55 | SUB-14 | AALG | 10.12 | 2.20 | 10.14 | 1.80 | 10.55 | 1.60 | |
4 | Bernardo Marques | COP | 10.37 | SUB-14 | AALG | 10.24 | 2.60 | 10.12 | 1.80 | 10.37 | 2.10 | |
5 | Mateus Henriques | CATUNES | 10.29 | SUB-14 | AALG | 10.29 | 1.00 | 10.15 | 1.20 | X | ||
6 | Henrique Silva | SPF | 10.18 | SUB-14 | AALG | 10.00 | 1.60 | 10.18 | 2.10 | X | ||
7 | Santiago Gonçalves | CBF | 10.14 | SUB-14 | AALG | 10.14 | 0.60 | 9.65 | 1.80 | 9.62 | 2.10 | |
8 | Rafael Paulo | ADECT | 10.09 | SUB-14 | AALG | 9.67 | 2.20 | 10.09 | 1.10 | 9.81 | 3.10 | |
9 | Vítor Sebastião | COP | 10.00 | SUB-14 | AALG | 9.72 | 1.30 | 9.62 | 1.80 | 10.00 | 3.20 | |
10 | Alexandre Buryy | CRAL | 09.55 | SUB-14 | AALG | X |
| X |
| 9.55 | 1.60 | |
11 | Diogo Lourenço | ADCPF | 08.68 | SUB-14 | AALG | X |
| - |
| 8.68 | 0.20 | |
12 | Dinis Diogo | CATUNES | 08.18 | SUB-14 | AALG | X |
| X |
| 8.18 | 2.00 | |
NM | André Martins | CDQ | x | SUB-14 | AALG | X |
| X |
| X |