Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Francisco Sanches | CPPEA | 03.93 (195) | SUB-14 | ASAS | 3.87 | -1 | 3.79 | 0.10 | 3.93 | -1.1 | |
2 | André Santos | AACC | 03.73 (164) | SUB-14 | ASAS | 3.73 | -0.5 | 3.59 | 0.10 | 3.69 | -1 | |
3 | Gonçalo Mineiro | SLA | 03.54 (136) | SUB-14 | ASAS | 3.26 | -0.9 | 3.24 | -0.6 | 3.54 | -1.1 | |
4 | Diego Ribeiro | AGDAK | 03.44 (122) | SUB-14 | ASAS | 3.13 | -1.6 | X |
| 3.44 | 0.20 | |
5 | Frederico Serrano | QFC | 03.29 (102) | SUB-14 | ASAS | 3.29 | -1.3 | 3.14 | 0.10 | 3.07 | -1.6 | |
6 | Ícaro Dias | GDRV | 03.19 (89) | SUB-14 | ASAS | 3.19 | -0.7 | 3.19 | 0.30 | 2.93 | -0.4 | |
7 | Tomás Ferreira | QFC | 03.16 (85) | SUB-14 | ASAS | X |
| 3.16 | -0.3 | 3.06 | -1.1 | |
8 | Miguel Venceslau | CPPEA | 03.04 (70) | SUB-14 | ASAS | 2.97 | -1.2 | 3.04 | 0.40 | 2.83 | -0.5 | |
9 | Joshua Seidi | GDC | 02.94 (59) | SUB-14 | ASAS | X |
| X |
| 2.94 | -1.2 | |
10 | Álvaro Carrilho | CPPEA | 02.85 (49) | SUB-14 | ASAS | 2.64 | -1.3 | 2.68 | -0.3 | 2.85 | -0.7 | |
11 | André Nogal | PFC | 02.77 (41) | SUB-14 | ASAS | 2.77 | -0.7 | 2.77 | -0.9 | 2.67 | -0.5 | |
12 | Vasco Rosa | CPPEA | 02.68 (32) | SUB-14 | ASAS | X |
| 2.57 | -0.2 | 2.68 | -0.9 | |
DNS | Rodrigo Xavier | AACC | x | SUB-14 | ASAS |
|
|
|
| |||
NM | Daniel Santos | AGDAK | x | SUB-14 | ASAS | X |
| - |
| - |