Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Iara Vacondeus | GDIB | 04.51 (431) | SUB-16 | ASAS | 4.45 | -0.5 | 4.51 | -0.9 | 4.18 | -1 | |
2 | Lara Barroso | CPPEA | 04.46 (418) | SUB-16 | ASAS | X |
| X |
| 4.46 | -1.3 | |
3 | Sara Lopes | AGDAK | 04.12 (336) | SUB-16 | ASAS | 4.12 | -0.9 | 3.80 | -1.2 | 3.72 | -0.1 | |
4 | Francisca Galante | PFC | 04.10 (331) | SUB-16 | ASAS | 3.07 | -0.7 | 3.98 | -1.1 | 4.10 | -1.8 | |
5 | Joana Miguel | CBSEIXAL | 04.08 (326) | SUB-16 | ASAS | 4.08 | -0.9 | 3.94 | -1.2 | 4.03 | -1.7 | |
6 | Eulália Borges | GRQL | 04.00 (308) | SUB-16 | ASAS | 4.00 | 0.60 | 3.68 | -0.8 | 3.71 | -1.1 | |
7 | Leonor Fernandes | GRQL | 03.95 (296) | SUB-16 | ASAS | 3.95 | -1 | 3.94 | -0.6 | 3.89 | -1.7 | |
8 | Margarida António | GRQL | 03.84 (272) | SUB-16 | ASAS | 3.84 | 0.70 | 3.39 | -0.4 | 3.46 | -1.3 | |
9 | Daniela Silva | CPC | 03.69 (239) | SUB-16 | ASAS | 3.64 | 0.70 | X |
| 3.69 | -0.2 | |
10 | Patrícia Sebastião | GRQL | 03.64 (229) | SUB-16 | ASAS | 3.22 | -0.6 | 3.45 | -1 | 3.64 | -1.6 | |
11 | Eliéta Mendes | NSCPSX | 03.60 (220) | SUB-16 | ASAS | 3.60 | 1.10 | X |
| 3.09 | -1.3 | |
12 | Camila Fonseca | AACC | 03.54 (208) | SUB-16 | ASAS | 3.23 | 0.30 | 3.26 | -0.5 | 3.54 | -1.5 | |
13 | Carolina Cunha | NDJL-ST | 03.53 (206) | SUB-16 | ASAS | 3.53 | 0.60 | 3.30 | -0.3 | 3.51 | -0.9 | |
14 | Maria Inês Machado | PFC | 03.48 (196) | SUB-16 | ASAS | 3.07 | -1.2 | 3.39 | -1 | 3.48 | -0.4 | |
15 | Laura Camolas | PFC | 03.40 (180) | SUB-16 | ASAS | 3.40 | -0.5 | 3.21 | -1 | 3.00 | -1 | |
16 | Clara Madureira | AACC | 03.39 (178) | SUB-16 | ASAS | 3.38 | 0.40 | 3.39 | -0.1 | 3.25 | -0.2 | |
17 | Mafalda Brazão | AACC | 03.34 (168) | SUB-16 | ASAS | X |
| 3.24 | -0.4 | 3.34 | -1.5 | |
18 | Ester Dias | CPPEA | 03.30 (161) | SUB-16 | ASAS | 3.30 | -0.7 | 3.19 | -1.4 | X | ||
19 | Matilde Guerreiro | CPPEA | 03.26 (153) | SUB-16 | ASAS | 3.21 |
| X |
| 3.26 | -1.2 | |
20 | Gabriela Alves | ADTT | 03.17 (137) | SUB-16 | ASAS | 2.85 | -0.5 | 3.17 | -0.6 | 3.01 | -1.2 |