TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18)
Complexo Mun. Atletismo Carla Sacramento - Seixal
2023-03-05
TRIATLO I - JUVENIS FEM.
3/3 provas realizadas
| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Pontos | Peso (3 Kg) | 60 Barreiras | Altura | |
1 | Letícia Rosário | ![]() GDIB | 1640 | 362 (2) | 818 (1) | 460 (3) | |
2 | Beatriz Barrenho | ![]() GDIB | 1604 | 418 (1) | 695 (3) | 491 (2) | |
3 | Rita Martins | ![]() CPPEA | 1556 | 313 (3) | 720 (2) | 523 (1) | |
4 | Joana Rosa | ![]() CPPEA | 1307 | 294 (4) | 553 (4) | 460 (3) | |
1 até 4 de 4
Exportar os resutados para pdf.

