Quilómetro Jovem Regional
Complexo Desportivo de Lousada
2023-03-05
1000 M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Mafalda Cancelo | CDCNAV | ||
Leonor Fontes | CDCNAV | 00:03:43:66 | |
Lara Silva | CBPAR | 00:03:17:28 | |
Francisca Maia | ADL-P | 00:04:18:19 | |
Bianca Dias | UDV | 00:03:21:15 | |
Catarina Mourão | CFOD | 00:03:48:20 | |
Victória Antunes | CFOD | 00:03:31:92 | |
Rita Gomes | CFOD | 00:03:33:41 | |
Maria João Pimentel | CFOD | 00:03:08:38 | |
Anaisa Tavares | RUNRIVER | ||
Susana Afonso | RUNRIVER | ||
Sara Dos Santos | RUNRIVER | ||
Catarina Brito | MAC | 00:03:12:55 | |
Mariana Azenha | MAC | ||
Ariana Cardoso | NBA | 00:03:17:87 | |
Rita Lopes | NBA | 00:03:26:28 | |
Beatriz Leão | ARLVG | 00:03:34:85 | |
Inês Sarmento | ARLVG | 00:03:20:22 | |
Ana Carolina Moreira | ARLVG | ||
Fátima Silva | CBPAR | 00:05:07:08 | |
1 até 20 de 29