Quilómetro Jovem Regional
Complexo Desportivo de Lousada
2023-03-05
1000 M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Mariana Reis | ARLVG | 00:03:20:17 | |
Gabriela Duarte | ACPV | ||
Matilde Magalhães | CESMC | ||
Beatriz Pereira | NBA | 00:03:42:46 | |
Mariana Queirós | NBA | 00:03:25:03 | |
Sofia Teixeira | ADL-P | 00:04:05:77 | |
Lara Pereira | FCPF | ||
Rita Rocha | CAF-SCF | 00:03:50:97 | |
Margarida Silva | CAF-SCF | ||
Matilde Rocha | UDV | ||
Beatriz Reibeiro | CSGAIA | ||
Lara Lopes | CDP | 00:03:33:48 | |
Beatriz Cruz | CFOD | ||
Leonor Sousa | CFOD | ||
Ana Barros | CFOD | ||
Bárbara Ferraz | CFOD | ||
Leonor Pinto | CFOD | ||
Marta Peralta | CFOD | 00:03:45:38 | |
Beatriz Ricciardi | RUNRIVER | ||
Joana Oliveira | RUNRIVER | ||
1 até 20 de 39