Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Laura Bento | SCBM | 04.44 | SUB-14 | AAA | 4.44 | 0.10 | 4.43 | 0.10 | 4.44 | 1.70 | 4.19 | 0.10 | |
2 | Ana Miguel Silva | SCE | 04.26 | SUB-14 | AAA | 3.80 | 2.00 | X |
| 4.26 | 0.40 | 4.23 | 0.10 | |
3 | Raquel Raposo | CCSJM | 03.93 | SUB-14 | AAA | 3.93 | -0.2 | 3.79 | 0.10 | 3.62 | 0.10 | 2.80 | -0.2 | |
4 | Maria Leonor Tavares | LLFC | 03.75 | SUB-14 | AAA | 3.65 | 0.10 | 3.75 | 0.10 | 3.75 | 0.60 |
| ||
5 | Simone Pinto | CJSA | 03.59 | SUB-14 | AAA | 3.52 | 0.10 | 3.45 | 0.60 | 3.54 | 0.10 | 3.59 | 0.10 | |
6 | Ana Rocha | ACDCVC | 03.52 | SUB-14 | AAA | 3.52 | -0.2 | 3.34 | 2.40 | 3.23 | 0.30 | 2.87 | 0.10 | |
7 | Clara Vieira | CCSJM | 03.50 | SUB-14 | AAA | 3.32 | 0.80 | 3.39 | 0.10 | 3.50 | 0.10 | 3.39 | 0.10 | |
8 | Lua Sousa | LLFC | 03.40 | SUB-14 | AAA | 3.39 | 0.10 | 3.25 | 0.10 | 2.96 | 0.10 | 3.40 | 0.10 | |
9 | Maria Sarabando | GRECAS | 03.37 | SUB-14 | AAA | 3.37 | 0.40 | 3.36 | 0.10 | 3.37 | 0.10 | X | ||
10 | Gabriela Fragoso | SCE | 03.33 | SUB-14 | AAA | 3.07 | 0.10 | 3.31 | 0.60 | 3.28 | 0.70 | 3.33 | 0.10 | |
11 | Cláudia Finisterra | CICONIA | 03.31 | SUB-14 | AAA | 3.31 | 0.10 | 3.31 | 0.50 | 2.99 | 0.10 | 3.08 | 1.60 | |
12 | Rita Magalhães | CDFE | 03.24 | SUB-14 | AAA | 3.24 | 0.10 | 3.14 | 0.10 | 3.24 | 0.20 | 3.07 | 0.10 | |
13 | Carolina Ferreira | SCBM | 03.23 | SUB-14 | AAA | 2.93 | 0.10 | 3.19 | 0.10 | 3.20 | 0.10 | 3.23 | 0.10 | |
14 | Lara Ferreira | ACDCVC | 03.08 | SUB-14 | AAA | 2.86 | 0.10 | 2.74 | 0.50 | 3.08 | 1.00 | 2.79 | 0.10 | |
15 | Catarina Abrantes | CAOB-A | 02.98 | SUB-14 | AAA | 2.84 | 0.30 | 2.98 | 1.00 | 2.78 | 0.20 | 2.72 | 0.10 | |
16 | Matilde Vieira | SCBM | 02.92 | SUB-14 | AAA | X |
| X |
| X |
| 2.92 | 0.10 | |
17 | Ana Luz Gomes | LLFC | 02.88 | SUB-14 | AAA | 2.88 | -0.2 | 1.81 | 0.10 | 2.54 | 0.10 | 2.72 | 0.10 | |
18 | Mahé Correia | ACDCVC | 02.77 | SUB-14 | AAA | 2.58 | -0.1 | 2.66 | 0.10 | 2.77 | 0.10 | 2.73 | 2.20 | |
19 | Beatriz Silva | ACDCVC | 02.40 | SUB-14 | AAA | 2.40 | 0.40 | 2.36 | 0.10 | 2.30 | 0.30 | 1.54 | -0.3 | |
20 | Fabiana Brás | ACDCVC | 02.14 | SUB-14 | AAA | 2.11 | -0.3 | 2.14 | 0.10 | 2.10 | 0.20 | 2.12 | 0.10 |