Torneio de Encerramento de Pista Coberta
Altice Forum Braga
2023-03-04
250 metros
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Isabel Serras | ![]() CAB | 34.28 | SUB-16 | AAB | |
2 | Bárbara Ferraz | ![]() CFOD | 37.19 | SUB-16 | AAP | |
3 | Lara Andrade | ![]() SCB | 39.25 | SUB-16 | AAB | |
4 | Serena Costa | ![]() SCB | 43.48 | SUB-16 | ||
1 até 4 de 4
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sara Vilaça | ![]() SCB | 38.37 | SUB-16 | AAB | |
2 | Maria João Pacheco | ![]() MAC | 39.77 | SUB-16 | AAP | |
3 | Leonor Pinto | ![]() CFOD | 40.84 | SUB-16 | AAP | |
4 | Maria Macedo | ![]() VTSC | 43.39 | SUB-16 | AAB | |
1 até 4 de 4
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Leonor Freitas | ![]() ESCMOV | 38.23 | SUB-16 | AAP | |
2 | Inês Veloso | ![]() MAC | 39.15 | SUB-16 | AAP | |
3 | Leonor Carvalho | ![]() SCB | 43.57 | SUB-16 | AAB | |
4 | Leonor Gomes | ![]() SCB | 44.24 | SUB-16 | AAB | |
1 até 4 de 4





