Campeonatos Nacionais de Sub-20 em Pista Coberta
Pombal
2023-02-25 a 2023-02-26
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Eduardo Oliveira | SLB | 07.20 | |||
Gabriel Cunha | SLB | 06.99 | |||
Fernando Vicente | SCP | 06.73 | |||
André Rodrigues | CAMG | 06.88 | |||
Bernardo Cunha | SLB | 06.94 | |||
João Pinto | SLB | 06.99 | |||
Tiago Pereira | SLB | 07.07 | |||
João Martins | JV | 06.84 | |||
Gabriel Oliveira | SLB | 06.79 | |||
Marcus Vinícius | SCP | 06.86 | |||
Tomás Figueiras | SCP | 06.65 | |||
Omar Jesus | AJS | 06.68 | |||
1 até 12 de 12