Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | António Oliveira | GRECAS | 05.64 (510) | SUB-18 | ADAC | 5.43 | 0.10 | 5.64 | 0.10 | 5.50 | 0.50 | |
2 | Gustavo Pinho | LLFC | 05.48 (477) | SUB-18 | AAA | X |
| X |
| 5.48 | 0.10 | |
3 | Filipe Pinto | JAM | 05.09 (400) | SUB-18 | AAA | 5.09 | 0.10 | 4.97 | 0.10 | 4.84 | 0.10 | |
4 | Juan Santos | ADREP | 04.96 (375) | SUB-18 | AAA | 4.59 | 0.10 | 4.53 | 0.60 | 4.96 | 0.10 | |
5 | Micael Santos | ACDI | 04.80 (345) | SUB-18 | AAA | 4.72 | 0.60 | 4.80 | 0.10 | 3.63 | 0.10 | |
6 | Gabriel Barreiro | ADREP | 04.52 (294) | SUB-18 | AAA | X |
| X |
| 4.52 | 0.40 | |
7 | Rafael Pimenta | CCSJM | 04.39 (271) | SUB-18 | AAA | 4.36 | 0.10 | 4.06 | 0.10 | 4.39 | 0.90 | |
NM | Rui Tomás | LLFC | x | SUB-18 | AAA | X |
| X |
| X |