Triatlo Técnico Distrital "Saul Fernandes" 2023
Lourosa
2023-02-18
Triatlo Sub14 (Infantis) Fem 2023
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Raquel Raposo | ACDCVC | 00.00 | |||
Beatriz Jesus | ADREP | 00.00 | |||
Ana Luz Gomes | LLFC | 00.00 | |||
Maria Sarabando | GRECAS | 00.00 | |||
Lua Sousa | LLFC | 00.00 | |||
Clara Vieira | ARAC | 00.00 | |||
Margarida Vieira | ARAC | 00.00 | |||
Mariana Oliveira | ESL | 00.00 | |||
Ana Rita Gonçalves | SCBM | 00.00 | |||
Carolina Ferreira | SCBM | 00.00 | |||
Matilde Vieira | SCBM | 00.00 | |||
Joana Carlos | SCBM | 00.00 | |||
Laura Bento | SCBM | 00.00 | |||
Simone Pinto | AUR | 00.00 | |||
Carolina Mota | GRECAS | 00.00 | |||
Ysabella Rujano | CAOB-A | 00.00 | |||
Matilde Ferreira | ADREP | 00.00 | |||
Maria Miguel Amorim | GRECAS | 00.00 | |||
Margarida Pinho | GRECAS | 00.00 | |||
Maria Leonor Tavares | LLFC | 00.00 | |||
1 até 20 de 24