Triatlo Técnico Distrital "Saul Fernandes" 2023
Lourosa
2023-02-18
Triatlo 2 Sub18 (Juvenis) Masc 2023
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Gabriel Barreiro | CAOB-A | 00.00 | |||
Rui Tomás | LLFC | 00.00 | |||
Gustavo Pinho | LLFC | 00.00 | |||
Kelmar Silva | GRECAS | 00.00 | |||
António Oliveira | CPTSC | 00.00 | |||
Rúben Neves | ADREP | 00.00 | |||
Juan Santos | ADREP | 00.00 | |||
Rafael Pimenta | CCSJM | 00.00 | |||
Simão Paulos | GRECAS | 00.00 | |||
Luan Grangeiro | JAM | 00.00 | |||
Micael Santos | LLFC | 00.00 | |||
Filipe Pinto | JAM | 00.00 | |||
1 até 12 de 12