Campeonato Distrital de Sub 20 Inverno e P. Coberta
Almeirim/Alpiarça
2023-02-11 a 2023-02-12
Peso Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
António Ferreira | CLAC | 00.00 | |||
António Matos | UFCT | 09.47 | |||
Afonso Batista | SLB | 08.05 | |||
Rafael Rebelo | AEAC | 00.00 | |||
João Apolinário | A20KM | 00.00 | |||
David Jerónimo | A20KM | 00.00 | |||
João Lima | AEAC | 10.96 | |||
Tomás Gameiro | GAF | 10.70 | |||
Rodrigo Araújo | AAC | 08.66 | |||
José Silva | ADCV | 13.38 | |||
1 até 10 de 10