Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Pista Coberta
Altice Forum Braga
2023-02-04 a 2023-02-05
300 metros
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sofia Santos | JV | 43.73 | JUV | ADAL | |
2 | Matilde Simões | CAOB-A | 44.48 | JUV | AAA | |
3 | Joana Ferreira | CAOB-A | 44.49 | JUV | AAA | |
1 até 3 de 3
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Adimizia Andrade | SLB | 42.56 | JUV | AAL | |
2 | Raquel Ribeiro | SFRAA | 44.54 | JUV | AAL | |
3 | Filipa Craveiro | ACPV | 45.10 | JUV | AAP | |
1 até 3 de 3
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Carolina Sousa | ESMAIA | 43.19 | JUV | AAP | |
2 | Cristina Neves | CSM | 43.51 | JUV | AAL | |
3 | Leonor Mendes | CAP | 43.78 | JUV | AAP | |
4 | Inês Ferreira | SCP | 44.59 | JUV | AAL | |
1 até 4 de 4
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Poppe | SCP | 42.84 | JUV | AAL | |
2 | Rafaela Pires | GDP-L | 44.23 | JUV | ADAL | |
3 | Inês Sarmento | ARLVG | 44.81 | JUV | AAP | |
4 | Francisca Cortinhas | CSM | 45.70 | JUV | AAB | |
1 até 4 de 4
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miriam Pinho | SLB | 41.46 | JUV | AAL | |
2 | Marta Ribeiro Alves | SCP | 41.79 | JUV | AAL | |
3 | Lara Pinto | CAOB-A | 43.54 | JUV | AAA | |
4 | Mónica Pinto | SCP | 43.68 | JUV | AAL | |
1 até 4 de 4
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Clara Martinha | CPA-S | 41.18 | JUV | AAL | |
2 | Lúcia Martinha | CPA-S | 41.74 | JUV | AAL | |
3 | Raquel Silva | ESMAIA | 41.81 | JUV | AAP | |
4 | Joana Pestana | GDIB | 43.17 | JUV | AAL | |
1 até 4 de 4